Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 155 6 (-3.73%)
EMBG 221 6 (2.79%)
GODV 12.345 6.135 (-33.20%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 310 29 (10.32%)
RSTO 107 15 (16.30%)
SIMA 35 3 (9.38%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 155 6 (-3.73%)
EMBG 221 6 (2.79%)
GODV 12.345 6.135 (-33.20%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 310 29 (10.32%)
RSTO 107 15 (16.30%)
SIMA 35 3 (9.38%)
K

Koko Perangin-angin

kokoperangin-angin381

Scalper haus cuan.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

13

K
Koko Perangin-angin $KPDS
@ kokoperangin-angin381

29 Apr, 11:18

Bener kata @oliviawijaya828, fundamental KPDS emang lagi amburadul parah.

K
Koko Perangin-angin $GODV
@ kokoperangin-angin381

29 Apr, 11:00

Baru nyoba trading langsung kena mental di GODV. Sedih banget.

K
Koko Perangin-angin $RSTO
@ kokoperangin-angin381

28 Apr, 12:25

!!FLEX:RSTO:94.57!!