Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 1.043 270 (34.93%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 172 13 (8.18%)
EMBG 200 20 (-9.09%)
GODV 8.299 3.789 (-31.35%)
JSUR 345 89 (34.77%)
KPDS 381 70 (22.51%)
RSTO 92 2 (-2.13%)
SIMA 32 2 (6.67%)
DPTX 1.043 270 (34.93%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 172 13 (8.18%)
EMBG 200 20 (-9.09%)
GODV 8.299 3.789 (-31.35%)
JSUR 345 89 (34.77%)
KPDS 381 70 (22.51%)
RSTO 92 2 (-2.13%)
SIMA 32 2 (6.67%)
H

Hadi Pane

hadipane166

Scalper haus cuan.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

11

H
Hadi Pane $GODV
@ hadipane166

28 Apr, 12:29

Sepemikiran @vinanasution765, bandar lagi narik barang ritel di GODV secara halus.