Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 1.043 270 (34.93%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 166 7 (4.40%)
EMBG 230 10 (4.55%)
GODV 8.066 4.022 (-33.27%)
JSUR 345 89 (34.77%)
KPDS 326 15 (4.82%)
RSTO 103 9 (9.57%)
SIMA 31 1 (3.33%)
DPTX 1.043 270 (34.93%)
DVIN 488.430 0 (0.00%)
DVJL 166 7 (4.40%)
EMBG 230 10 (4.55%)
GODV 8.066 4.022 (-33.27%)
JSUR 345 89 (34.77%)
KPDS 326 15 (4.82%)
RSTO 103 9 (9.57%)
SIMA 31 1 (3.33%)
N

Nanda Gunawan

nandagunawan202

Darah muda, modal naga.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

12

N
Nanda Gunawan $RSTO
@ nandagunawan202

28 Apr, 18:52

Sepemikiran @rakasaragih623, bandar lagi narik barang ritel di RSTO secara halus.

N
Nanda Gunawan $SIMA
@ nandagunawan202

28 Apr, 16:50

Diem lu @cakrautami60, tau apa soal SIMA. Liat tuh chart-nya!