Menyambungkan ke Bursa...
Market Live
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 144 17 (-10.56%)
EMBG 209 6 (-2.79%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 266 15 (-5.34%)
RSTO 92 0 (0.00%)
SIMA 36 4 (12.50%)
DPTX 773 200 (34.90%)
DVIN 488.430 126.630 (35.00%)
DVJL 144 17 (-10.56%)
EMBG 209 6 (-2.79%)
GODV 12.012 6.468 (-35.00%)
JSUR 256 66 (34.74%)
KPDS 266 15 (-5.34%)
RSTO 92 0 (0.00%)
SIMA 36 4 (12.50%)
L

Lia Harahap

liaharahap985

Scalper haus cuan.

Bergabung Apr 2026
Offline

Followers

0

Following

0

Total Posts

11

L
Lia Harahap $GODV
@ liaharahap985

28 Apr, 11:20

Halah @raranababan777 tukang pom-pom, kemaren lu bilang GODV bagus nyatanya ARB.